Registro di classe
Skipper delle classi Rg65 e Dragon Force.
I numeri sono assegnati in base alla richiesta, non c’è un ordine se non quello di arrivo.
La richiesta di un nuovo numero velico può essere effettuata dall’apposito form
Qui sotto un elenco completo, comprendente sia i numeri della classe RG65 che quelli della classe Dragon Force 65.
Chi volesse cambiarlo può contattarmi postando un commento in questa pagina oppure tramite la pagina di richiesta di un numero velico indicando il nome, la classe e il numero velico attuale e, se ha delle preferenze, il numero velico richiesto.
Numero velico | Skipper | Provincia | Club |
---|---|---|---|
ITA 01 | Virginio Boglietti | Brescia | Gruppo Radiovelisti Idro |
ITA 02 | Gianluca Montecchi | Monza e Brianza | AMON |
ITA 03 | Claudio Felcini | Milano | A.R.L. |
ITA 05 | Fratini Giuliano | Roma | M.Y.C. Castelgandolfo a.d.s. |
ITA 04 | Williamo Bovi | Bergamo | G:R.E. |
ITA 07 | Franco Ongaro | Trieste | YC Adriano |
ITA 08 | Franco Aromando | Genova | |
ITA 10 | Danilo Picchi | Roma | |
ITA 11 | Barmak Zadeh | Roma | |
ITA 13 | Luca Giovanni Fiore | Roma | M.Y.C. Castelgandolfo a.s.d. |
ITA 15 | Astolfo Sannino | Portici | Lni portici |
ITA 17 | Luigi Abruzzese | Milano | AMON |
ITA 19 | Massimiliano Scuri | Brescia | Gruppo Radiovelisti Idro |
ITA 20 | Alberto Faggiano | Roma | M.Y.C. Castelgandolfo a.s.d. |
ITA 21 | Bruno Daminelli | Brescia | Gruppo Radiovelisti Idro |
ITA 22 | Pierluigi Puthod | Milano | Lario Sailing |
ITA 24 | Matteo Longhi | Lecco | LNI Mandello del Lario |
ITA 25 | Gianluigi Rudoni | Como | Lario Sailing Team |
ITA 27 | Alessandro Oldrini | Milano | Vela Club Campione |
ITA 29 | Claudio Biraghi | Milano | AMON |
ITA 30 | Paolo Cappa | Genova | YCV |
ITA 32 | Stefano Ragusa | Ganova | Genoa RC Sails |
ITA 33 | Gianluca Torsello | Bergamo | |
ITA 34 | Enrico Audizio | Genova | Genoa RC Sails |
ITA 35 | Paolo Bellesi | Roma | Planet Sail |
ITA 37 | Renato Banalotti | Milano | A.R.L. |
ITA 40 | Emilio Montanelli | Monza e Brianza | AMON |
ITA 41 | Andrea Baglivo | Roma | M.Y.C. Model Yacht Club Castelgandolfo A.S.D. |
ITA 46 | Massimo Morin | Gorizia | Y.C.Monfalcone |
ITA 47 | Raffaele Galardini | Pisa | |
ITA 49 | Florindo Bianchini | Roma | |
ITA 50 | Mauro Ravizza | Verbania | |
ITA 52 | Daniele Mendini | Verona | Yacht Club Verona |
ITA 54 | Stefano Ragusa | Genova | Genoa RCSails |
ITA 55 | Fabio Barindelli | Como | LNI Mandello |
ITA 56 | Carlo Sessa | Verbania | |
ITA 57 | Paolo | Milano | |
ITA 58 | Mario | Roma | M.Y.C. Castel Gandolfo |
ITA 62 | Andrea Salvioni | Roma | |
ITA 63 | Antonio Accarino | Milano | A.R.L. |
ITA 65 | Emanuele Tassinari | Roma | M.Y.C. Castelgandolfo a.s.d. |
ITA 67 | Pio Trovalusci | Roma | M.Y.C. Castelgandolfo a.s.d. |
ITA 69 | Massimiliano Perbellini | Verona | Yacht Club Verona |
ITA 72 | Andrea Colmegna | Verbania | |
ITA 75 | Paolo Zama | Fermo | GDV LNI Porto San Giorgio |
ITA 77 | Massimo Fabbri | Genova | |
ITA 82 | Roberto D'Adda | Genova | |
ITA 84 | Gigi Audizio | Genova | Genoa RC Sails |
ITA 87 | Stingi Antonio | Genova | Genoa RC Sails |
ITA 88 | Stefano Ragusa | Genova | Genoa RC Sails |
ITA 89 | Lucio Africa | Genova | |
ITA 91 | Massimo Bilancini | Grosseto | M. Y. R. Follonica |
ITA 92 | Carlo Rossi | Genova | Genoa RC Sails |
ITA 94 | Luca Caruso | Palermo | Lega Navale Palermo |
ITA 98 | Lorenzo Noli | Como | Gruppo Idromodellistico Ticinese |
ITA 99 | Paolo Paradisi | Roma | M.Y.C. Castelgandolfo a.s.d |
ITA 100 | Paolo Masnata | Genova | |
ITA 101 | Cristiano Saienne | Roma | |
ITA 104 | Angelo Simonelli | Genova | Genoa RC Sails |
ITA 108 | Valerio Minardo | Milano | |
ITA 109 | Fabrizio Ortenzi | Roma | |
ITA 112 | Bonfantini sandro | Roma | M.Y.C. Castelgandolfo a.s.d. |
ITA 121 | Gian Paolo Ugolotti | Milano | A.R.L. |
ITA 123 | Paolo Ferrari | Savona | |
ITA 126 | Gianluca Carchen | Bergamo | |
ITA 129 | Fabio Torrani | Roma | M.Y.C. Castelgandolfo a.s.d. |
ITA 135 | Antonio Carnebella | Roma | M.Y.C. Castelgandolfo a.s.d. |
ITA 141 | Gian luigi Di Felice | Genova | USMI |
ITA 143 | Giancarlo Cibelli | Genova | |
ITA 151 | Filiberto Zanella | Milano | A.R.L. |
ITA 154 | Vincenzo Montanariello | Verona | YCVerona |
ITA 155 | Paolo Formigoni | Lodi | |
ITA 160 | Fabio Di Paco | Lecco | |
ITA 162 | Flavio Zampicinini | Verona | |
ITA 164 | Vittorio D'Orazio | Roma | M.Y.C. Castelgandolfo a.s.d. |
ITA 172 | Gianni Cimino | Milano | AMON |
ITA 180 | Enzo Montanariello | Verona | |
ITA 187 | Cristiano Errera | Milano | |
ITA 189 | Walter Zangrando | Trieste | |
ITA 195 | Thomas Calafiore | Fermo | GDV LNI Porto San Giorgio |
ITA 200 | Alberto Faggiano | Roma | M.Y.C. Castelgandolfo a.s.d. |
ITA 252 | Mario Mondino | ||
ITA 271 | Tommaso Ielmini | Varese | |
ITA 291 | Rodolfo Angelucci | Roma | M.Y.C. Castelgandolfo a.s.d. |
ITA 293 | Alberto Leghissa | Trieste | Yacht Club Portopiccolo |
ITA 311 | Carlo Alberto Conelli | Novara | Verbano Yacht Club |
ITA 321 | Luca Brighenti | Verona | |
ITA 333 | Valter Bertani | Verona | |
ITA 379 | Maurizio Salvetti | Pisa | |
ITA 432 | Gabriele Benussi | Trieste | |
ITA 501 | Sergio Gandini | Meina | VYC |
ITA 610 | Eitel Monaco | Roma | M.Y.C. Castelgandolfo a.s.d. |
ITA 760 | Lino Milani | Trieste | Portopiccolo |
ITA 812 | Ascanio picchi | Roma | M.Y.C. Castelgandolfo a.s.d. |
ITA 888 | Lorenzo Bison | Bologna | |
ITA 907 | Claudio Conte | Roma | M.Y.C. Castelgandolfo a.s.d. |
Pingback: Pubblicato l’elenco dei numeri velici – Rg65Italia